In den Artikelbewegungen werden alle Bewegungen eines oder mehrerer ausgewählter Artikel angezeigt. Der darzustellende Zeitraum kann selektiert werden. Ebenso besteht die Möglichkeit einzelne Bereiche aus der Betrachtung herauszunehmen.
Der Aufruf kann aus verschiedenen Modulen wie z.B. dem Buchungstool erfolgen oder über das Startmenü Lager/Artikelbewegungen.
Nach dem Aufruf wird im ersten Schritt ein Artikel oder einen Artikelbereich per Eingabe oder über die Suche ausgewählt.
Über die Sonderauswahl bis Artikel kann ein Artikelbereich ausgewählt werden.
Der Tabellenaufbau kann bei Bedarf über den Designer individuell konfiguriert werden.
Die Selektion bietet umfassende Möglichkeit zur Ausgrenzung der gewünschten Daten.
| Anzeige Statistik | Einschränkung der Herkunft der anzuzeigenden Daten |
| Anzeige offene Aufträge | Anzeige der offenen Aufträge |
| Inventurmengen | Inventurmengen werden angezeigt. |
| Auftragsarten Einkauf | Es werden ausschließlich die Auftragsarten des Einkaufs angezeigt, die hier eingetragen sind. "*" bedeutet keine Eingrenzung. |
| Auftragsarten Verkauf | Es werden ausschließlich die Auftragsarten des Verkaufs angezeigt, die hier eingetragen sind. "*" bedeutet keine Eingrenzung. |
| nicht bestandswirksame VK-Positionen mit Gebinde-Verknüpfung anzeigen | Sind Gebindepositionen von der Anzeige ausgenommen, werden nicht bestandswirksame Verkaufspositionen mit Gebindeverknüpfung in der Zugangs- bzw. Abgangsmenge berücksichtigt. |
| Nur Statistikwerte | Sollen nur statistische Werte angezeigt werden, dann muss dieses Kennzeichen aktiviert werden. |
| Rechnungs-/Liefer-/Ausgangsdatum | Dieses Kennzeichen bestimmt die Datumsselektion des 1. Registers und den Inhalt des Datums in der Tabelle. |
| Ausgrenzungskennzeichen Lagerverbuchungen | "Z" - es sollen nur Zugänge angezeigt werden oder "A" - nur Abgänge. |
| Buchungsarten | Ausgrenzung der Buchungsarten der Bewegungen. |
| Sortierung auch nach Zeit |